Прейскурант цен на проживание - 2021 год
Базовый тариф
Проживание | Стоимость |
|
---|---|---|
«Стандарт» | 5300 | Забронировать |
«Улучшенный» | 5600 | Забронировать |
«Трехместный» | 6500 | Забронировать |
«Семейный 2-х комнатный» |
7900 | Забронировать |
«Комфорт 2-х комнатный» | 8600 | Забронировать |
«Комфорт Семейный» | 10100 | Забронировать |
«Свадебный» | 7600 | Забронировать |
«Делюкс с 2 спальнями» | 13700 | Забронировать |
СПА-корпус "Делюкс 2-местный" | 14900 | Забронировать |
СПА-корпус "Делюкс семейный" | от 12700 | Забронировать |
СПА-корпус "Двухуровневый делюкс" | 17900 | Забронировать |
Невозвратный тариф
Проживание | Стоимость |
|
---|---|---|
«Стандарт» | 4800 | Забронировать |
«Улучшенный» | 5100 | Забронировать |
«Трехместный» | 5900 | Забронировать |
«Семейный 2-х комнатный» |
7200 | Забронировать |
«Комфорт 2-х комнатный» | 7800 | Забронировать |
«Комфорт Семейный» | 9100 | Забронировать |
«Свадебный» | 6900 | Забронировать |
«Делюкс с 2 спальнями» | 12400 | Забронировать |
СПА-корпус "Делюкс 2-местный" | 13500 | Забронировать |
СПА-корпус "Делюкс семейный" | от 11500 | Забронировать |
СПА-корпус "Двухуровневый делюкс" | 16200 | Забронировать |
Базовый тариф с 24 февраля 2021 года
Проживание | Стоимость |
|
---|---|---|
«Стандарт» | 5900 | Забронировать |
«Улучшенный» | 6200 | Забронировать |
«Трехместный» | 6900 | Забронировать |
«Семейный 2-х комнатный» |
8700 | Забронировать |
«Комфорт 2-х комнатный» | 9500 | Забронировать |
«Комфорт Семейный» | 10900 | Забронировать |
«Свадебный» | 8400 | Забронировать |
«Делюкс с 2 спальнями» | 14900 | Забронировать |
СПА-корпус "Делюкс 2-местный" | 14900 | Забронировать |
СПА-корпус "Делюкс семейный" | от 12700 | Забронировать |
СПА-корпус "Двухуровневый делюкс" | 17900 | Забронировать |
Невозвратный тариф с 24 февраля 2021 года
Проживание | Стоимость |
|
---|---|---|
«Стандарт» | 5400 | Забронировать |
«Улучшенный» | 5600 | Забронировать |
«Трехместный» | 6300 | Забронировать |
«Семейный 2-х комнатный» |
7900 | Забронировать |
«Комфорт 2-х комнатный» | 8600 | Забронировать |
«Комфорт Семейный» | 9900 | Забронировать |
«Свадебный» | 7600 | Забронировать |
«Делюкс с 2 спальнями» | 13500 | Забронировать |
СПА-корпус "Делюкс 2-местный" | 13500 | Забронировать |
СПА-корпус "Делюкс семейный" | от 11500 | Забронировать |
СПА-корпус "Двухуровневый делюкс" | 16200 | Забронировать |
В стоимость номера в отеле Адыгеи включены завтраки на указанное кол-во мест
Дополнительное детское место - 1000 руб.*
Дополнительное взрослое место - 1500 руб.*
*(В стоимость дополнительного места входит еврораскладушка, комплект постельного белья и завтрак)
Спасибо
При заселении просто покажите паспорт